82 × 4000
Peninske Alpe
Okvirni potek po dnevih
V spodnji tabeli niso predvideni dnevi počitka in slabega vremena, ki bo gotovo precej vplival na potek dogodkov. Tudi vrstni red bo prilagojen glede na vremenske razmere na posameznem področju.
| Področje | Št. dni | Potek |
|---|---|---|
| Combin | 2 dni | Cabane de Valsorey (3030 m) |
| Grand Combin de Grafeneire (4314 m), Combin de Valsorey (4184 m), Combin de la Tsessette (4141 m) | ||
| Mischabel | 5 dni | Mischabelhutten (3329 m) |
| Nadelgrat: Dürrenhorn (4035 m), Hohberghorn (4219 m), Stecknadelhorn (4241 m), Nadelhorn (4327 m), Lenzspitze (4294 m) | ||
| Dom (4545 m), Taschhorn (4490 m) | ||
| Alphubel (4206 m), Allalinhorn (4027 m), Rimpfischhorn (4198 m), Strahlhorn (4190 m) | ||
| Brittanihutte, sestop | ||
| Monte Rosa | 5 dni | Monte Rosa Hutte |
| Nordend (4609 m), Dufourspitze (4634 m), Zumsteinspitze (4563 m), Signalkuppe/Punta Gnifetti (4554 m) | ||
| Parrotspitze (4432 m), Ludwigshohe (4341 m), Schwarzhorn/Corno nero (4322 m), Vincentpyramide/Piramide Vincent (4215 m), Punta Giordani (4046 m) | ||
| Liskamm Ost (4527 m), Liskamm West (4479 m), Castor (4228 m), Pollux (4092 m) | ||
| Schwarzfluh/Roccia Nera (4075 m), Vzhodni Breithornov dvojček (4106 m), Zahodni Breithornov dvojček (4139 m), Breithorn – Srednji vrh (4159 m), Breithorn (4164 m) | ||
| Matterhorn | 5 dni | Hornlihutte |
| Matterhorn (4478 m) | ||
| Dent d'Herens (4171 m) | ||
| Dent Blanche (4357 m), Obergabelhorn (4063 m) | ||
| Zinalrothorn (4221 m) | ||
| Weisshorn | 3 dni | Weisshornhutte |
| Weisshorn (4505 m), Bishorn (4153 m) | ||
| sestop v Zinal | ||
| Hochsaas | 2 dni | Hochsaas, Weissmies (4023 m) |
| Lagginhorn (4010 m) |